| Emetteur | Maroc |
|---|---|
| Type | Billet courant |
| Date | 1407 (1987) |
| Calendrier | Islamique (hégirien) |
| Valeur | 10 dirhams 10 MAD = 0,95 EUR |
| Devise | Dirham (1960-présent) |
| Composition | Papier |
| Dimensions | 143 × 70 mm |
| Forme | Rectangulaire |
Colección : billets du monde
| Emetteur | Maroc |
|---|---|
| Type | Billet courant |
| Date | 1407 (1987) |
| Calendrier | Islamique (hégirien) |
| Valeur | 10 dirhams 10 MAD = 0,95 EUR |
| Devise | Dirham (1960-présent) |
| Composition | Papier |
| Dimensions | 143 × 70 mm |
| Forme | Rectangulaire |
Colección : billets du monde