Descubre mi colección en 3D
Galería Virtual
19.57gr
un petit point sur chaque face
de forme cubique 1.2cm
Mesures chez les Romains et les Grecs
Poids
Poids romains
| Dénomination | Valeur | Grammes |
|---|---|---|
| Livre romaine | 382,4 | |
| Centumpondium (100 livres) | 38 240 | |
| Uncia | Douzième de livre | 31,866 |
| Sextulus | Sixième de l'uncia | 5,311 |
| Scrupulum | Quart de sextulus | 1,327 |
| Simplium | Moitiè du scrupulum | 0,663 |
| Siliqua | Tiers de simplium | 0,221 |
| Denarius de Néron | Trois scrupula | 3,981 |
| Denarius de Sapiprius | Septième de l'uncia | 4,552 |
Poids grecs
| Dénomination | Valeur | Grammes |
|---|---|---|
| Drachme | 4,190 | |
| Mine | Cent drachmes | 419 |
| Talent | Soixantes mines | 25 140 |
| Obole | Sixième de drachme | 0,698 |
| Statera d'or | Vingt drachmes | 83,8 |
Colección : mes petits poids