Irlande
Le 1er millésime indiqué est 2002, date de la mise en circulation des pièces.
Le Gouvernement irlandais a retenu un seul motif national pour toutes les pièces. Il montre la harpe celtique, symbole traditionnel de l'Irlande, assortie du millésime et du mot "Eire" (nom gaélique). La harpe a été dessinée par Jarlath Hayes.
Atelier monétaire situé à Dublin-Sandyford, à la Banque Centrale d'Irlande, qui n'a pas de marque particulière, mais la harpe, qui est le symbole des monnaies d'Irlande depuis l'Indépendance, en tient lieu.
| 1 ct | 2 ct | 5 ct | 10 ct | 20 ct | 50 ct | 1 € | 2 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2003 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2004 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2005 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2006 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2007 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2008 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2009 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2010 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2011 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2012 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2013 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2014 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2015 | non | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2016 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2017 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2018 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2019 | non | non | oui | oui | non | non | non | non |
| 2020 | non | non | oui | non | oui | oui | oui | oui |
| 2021 | non | non | non | non | non | non | non | non |
| 2022 | non | non | non | non | non | non | non | non |
| 2023 | non | non | non | non | non | non | non | non |
Esplora la collezione nella sua galleria virtuale 3D
Galleria virtuale