| Emetteur | Belgique |
|---|---|
| Roi | Baudouin I (1951-1993) |
| Type | Billet courant |
| Dates | 1978-1994 |
| Valeur | 100 francs 100 BEF = 2,48 EUR |
| Devise | Franc (1832-2001) |
| Composition | Papier |
| Dimensions | 140 × 76 mm |
| Forme | Rectangulaire |
Collezione : billets du monde
| Emetteur | Belgique |
|---|---|
| Roi | Baudouin I (1951-1993) |
| Type | Billet courant |
| Dates | 1978-1994 |
| Valeur | 100 francs 100 BEF = 2,48 EUR |
| Devise | Franc (1832-2001) |
| Composition | Papier |
| Dimensions | 140 × 76 mm |
| Forme | Rectangulaire |
Collezione : billets du monde