Scopri la mia collezione in 3D
Galleria virtuale
| Titulature | IMP AVRELIANVS AVG | Légende | ORIE NS AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Marque de l'avers | Marque du revers | –/–//P | ||
| Code du buste | B | Code du revers | Sol 2c | |
| Description du buste | Buste radié à droite, avec cuirasse | Description du revers | Sol debout de face, tête à g., levant la main dr. et tenant un globe de la main g. ; à ses pieds à g., un captif en habit oriental assis, les mains liées dans le dos. |
| Atelier | Serdica ou Siscia |
|---|---|
| Émission | 5 |
| Nom de l'émission | Phase 2 |
| Date | début 274 |
| Officine | 1 |
| Dénomination | Antoniniens de 3,96g et 23mm |
RIC1st 276 ou bien 247
Collezione : AURELIEN à Aleth