Tracteurs Agricole
82
objectos, criado em 09 abr 2020
| Marques et modèles/Versions | Années de Productions | Nombre d'exemplaires | Photos |
| Allis-Chalmers B | 1938/1957 | ![]() |
|
| Allis-Chalmers FD3 | 1962/1965 | ![]() |
|
| Allis-Chalmers G | 1948/1955 | ![]() |
|
| Austin BO28 | 1919/1930 | ![]() |
|
Deutz Allemagne |
1927/Présent | ||
| Deutz MTZ 220 | 1929/1932 | 333 | ![]() |
| Energic 512 | 1954/1970 | ![]() |
|
| Fendt Dieselross F24L | 1954 | 6369 | ![]() |
| Fiat 90-90 DT | 1984/1991 | ![]() |
|
| Fiat 110-90 DT | 1986/2003 | ![]() |
|
| Fiat 215 | 1965/1968 | ![]() |
|
| Fiat 800 | 1968/1971 | ![]() |
|
| Fiat 880 | 1975/1984 | ![]() |
|
| Ford 8N | 1947/1952 | ![]() ![]() |
|
| Ford 1100 | 1979/1982 | ![]() |
|
| Ford 4100 | 1975/1981 | ![]() ![]() |
|
| Ford 5000 | 1965/1976 | ![]() |
|
| Fordson Dexta | 1958/1961 | ![]() |
|
| Guldner |
1904/1962 | ![]() |
|
| Guldner A2KN | 1959/1961 | ![]() |
|
Hanomag Allemagne |
1912/1970 | ![]() |
|
| Hanomag R12 | 1953/1957 | Environ 18500 | ![]() |
| Hanomag R435 | 1957/1960 | ![]() |
|
| Hanomag R455 ATK | 1957/1960 | ![]() |
|
| Hart Parr (Old Reliable) 30-60 | 1906/1918 | Environ 4 000 | ![]() |
| International Harvester 656 | 1965/1973 | ![]() |
|
| I.H.C (International Harvester Company) I-12-G | 1937/1939 | 49 | ![]() |
| Iseki TS1610 | 1988/2003 | ![]() |
|
| Iseki TU1400 | 1981/1984 | ![]() |
|
| Iseki TX2160 | ![]() |
||
| John Deere 710 | 1966/1967 | ![]() |
|
| John Deere 2300 | 1993/1998 | ![]() |
|
| John Deere Lanz 310 | 1966/1967 | ![]() |
|
| John Deere B (1ère génération) | 1935/1938 | ![]() |
|
| John Deere B (2ème génération) | 1939/1946 | ![]() |
|
| John Deere D (1ère génération) | 1923/1939 | ![]() |
|
| Kramer K12 | 1936/1950 | 1297 | ![]() |
| Kramer K12V | 1950/1952 | 4015 | ![]() |
| Kramer K30 | 1941/1942 | 16 | ![]() |
| Kramer KB12 | 1952/1953 | 1398 | ![]() |
| Kubota B7200HST 4WD | ![]() |
||
| Lanz Bulldog 15/30 ou HR5 | 1929/1935 | ![]() |
|
| Lanz Bulldog D1906 | 1955 | Environ 600 | ![]() |
| Lanz Bulldog D8500 | 1934/1944 | ![]() |
|
| Lanz Bulldog D8506 | 1934/1955 |
|
|
| Lanz Bulldog HL 12 | 1921/1929 | plus de 6000 |
|
| Lanz Bulldog Type HL | 1924/1929 |
|
|
| Lanz Bulldog HN2 | 1933-1934/1935 | 594 |
|
| Lanz HRK D1561 | 1937/1944-1946 |
|
|
| Massey Ferguson MF 25 | 1963/1965 | ![]() |
|
| Massey Ferguson MF 35 | 1960/1965 | ![]() |
|
| Massey Harris Pony 812 | 1952/1957 | 49 222 | ![]() |
| Massey Harris Pony 820 | 1957/1959 | ![]() |
|
| Massey Harris Pony Vigneron | année 50 | ![]() |
|
| Mc Cormick Deering 10-20 | 1923/1939 | ![]() |
|
| Mc Cormick Deering 15-30 | 1923/1929 | ![]() |
|
| Mc Cormick F-240 | 1962/1965 | ![]() |
|
| Mc Cormick International Farmall D217 | 1956/1960 | ![]() |
|
| Mc Cormick International Utility Super FC-C | 1955/1957 | ![]() |
|
| Micromax CF20P | 1955 | ![]() |
|
| Minneapolis-Moline R | 1939/1947 | ![]() |
|
| Oliver Hart Parr 18-28 | 1930/1937 | 3928 | ![]() |
| Renault Super 3D | 1965/1968 | ![]() |
|
| Rumely Oilpull Modèle G | 1918/1924 | ![]() |
|
| Rumely Oilpull Modèle H | 1917/1924 | ![]() |
|
| Same 240 DT | 1958/1963 | ![]() |
|
|
Same DA25 serie B unificata ou Same DA25 B |
1955/1957 | ![]() |
|
|
SFV (Société Française de Vierzon) H1 |
1933/1942 | ![]() |
|
| SFV (Société Française de Vierzon) Super 204 | 1959/1964 | ![]() |
|
Someca France |
1952/1993 | ![]() |
|
| Fiat-Someca Som 20 D | 1956/1961 | ![]() |
|
| Fiat-Someca Som 25 D | 1960/1963 | ![]() |
|
| Fiat-Someca Som 40 | 1957/1959 | 18 741 | ![]() ![]() |
| Fiat-Someca Som 411 | ![]() |
||
| Someca 550 | 1968/1971 | ![]() |
|
| Someca 640E | 1973/1982 | ![]() |
|
Steyr Autriche |
|||
| Steyr T180 | 1947/1953 | 25 302 | ![]() |
Ursus Pologne |
1959/2011 | ||
| Ursus 3512 | 1984/2011 | ![]() |
|
| Ursus C-335 | 1971/1978 | ![]() |
|
| Ursus C-355 | 1970/1976 | ![]() |
|
| Ursus C-360 | 1976/1992 | ![]() |
|
| Ursus Hellas C-3110 | 1972/1975 | ![]() |
|
| Vendeuvre BOB 500 | 1957/1959 | ![]() |
|
| Wallis et Steevens Le Fair Rosamund no 7370 BL 4707 | 1914 | ![]() |
|
| White Field Boss | 1986/1988 | ![]() |
Explore a coleção em sua galeria 3D virtual
Galeria virtual
Ordenar por
Sua visão
Allis-Chalmers B
Sem descrição
Allis-Chalmers FD3
Sem descrição
Allis-Chalmers G
Sem descrição
Austin BO28
Sem descrição
Deutz MTZ 220
Sem descrição
Energic 512
Sem descrição
Fendt Dieselross F24L
Sem descrição
Fiat 110-90 DT
Sem descrição
Fiat 215
Sem descrição
Fiat 800
Sem descrição
Fiat 880
Sem descrição
Fiat 90-90 DT
Sem descrição
Ford 1100
Sem descrição
Ford 4100
Sem descrição
Ford 5000
Sem descrição
Ford 8N
Sem descrição
Fordson Dexta
Sem descrição
Guldner A2KN
Sem descrição
Hanomag R12
Sem descrição
Hanomag R435
Sem descrição
Hanomag R455 ATK
Sem descrição
Hart Parr (Old Reliable) 30-60
Sem descrição
I.H.C (International Harvester Company) I-12-G
Sem descrição
Inconnu
Sem descrição
International Harvester 656
Sem descrição
Iseki TS1610
Sem descrição
Iseki TU1400
Sem descrição
Iseki TX2160
Sem descrição
John Deere 2300
Sem descrição
John Deere 710
Sem descrição
John Deere B (1ère génération)
Sem descrição
John Deere B (2ème génération)
Sem descrição
John Deere D (1ère génération)
Sem descrição
John Deere Lanz 310
Sem descrição
Kramer K12
Sem descrição
Kramer K12V
Sem descrição
Kramer K30
Sem descrição
Kramer KB12
Sem descrição
Kubota B7200HST 4WD
Sem descrição
Lanz Buldog D1906
Sem descrição
Lanz Buldog D8506
Sem descrição
Lanz Bulldog 15/30 ou HR5
Sem descrição
Lanz Bulldog D8500
Sem descrição
Lanz bulldog HL 12
Sem descrição
Lanz Bulldog HN2
Sem descrição
Lanz Bulldog Type HL
Sem descrição
Lanz HRK 1561
Sem descrição
Massey Ferguson MF 25
Sem descrição
Massey Ferguson MF 35
Sem descrição
Massey Harris Pony 812
Sem descrição
Massey Harris Pony 820
Sem descrição
Massey harris Pony Vigneron
Sem descrição
defina melhor a sua pesquisa




Allemagne
















Allemagne
















































France







Autriche
Pologne






